Breed Comparison
Irish Terrier vs Labrador Retriever: Full Cost Comparison
Side-by-side cost breakdown — first year, annual ongoing expenses, and lifetime totals.
Bottom line
The Irish Terrier is cheaper by $780 in the first year. Over a full lifetime, the difference is $1,040.
| Cost Factor | Irish Terrier | Labrador Retriever |
|---|---|---|
| Size | medium | large |
| Lifespan | 13 yrs | 11 yrs |
| Adoption/Purchase fee | $300 | $350 |
| Initial vet costs | $500 | $550 |
| Annual food | $600 | $800 |
| Annual vet | $500 | $600 |
| Annual grooming | $400 | $450 |
| Annual insurance | $600 | $700 |
| First year total (est.) | $4,020 | $4,800 |
| Annual ongoing (est.) | $2,270 | $2,750 |
| Lifetime total (est.) | $31,260 | $32,300 |
Key Differences
Irish Terrier
Sizemedium
Lifespan13 years
First year$4,020
Annual$2,270
Lifetime$31,260
Labrador Retriever
Sizelarge
Lifespan11 years
First year$4,800
Annual$2,750
Lifetime$32,300